德克萨斯电力套餐变化:2026-10-09 至 2026-10-12
2026-10-09 至 2026-10-12 期间,我们比较了 Power to Choose 上的 1,097 个套餐:每月 1,000 kWh 价格有变化的有 69 个(30 个下降,39 个上涨),新增 9 个,下架 15 个。
降价最多的套餐
| 供应商 | 套餐 | 区域 | 期限 | 之前 | 之后 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhythm | Digital Choice 24 | CenterPoint | 24 个月 | 13.5 | 12.6 | -0.9 |
| Energy Texas | No Bull 24 | CenterPoint | 24 个月 | 13.5 | 12.6 | -0.9 |
| Just Energy | Sustainable Days Bundle - 3 | AEP Texas North | 3 个月 | 10.0 | 9.8 | -0.2 |
| Amigo Energy | Sustainable Lifestyle - 3 | AEP Texas North | 3 个月 | 10.0 | 9.8 | -0.2 |
| Tara Energy | Sustainable Home Bundle - 3 | AEP Texas North | 3 个月 | 10.0 | 9.8 | -0.2 |
涨价最多的套餐
| 供应商 | 套餐 | 区域 | 期限 | 之前 | 之后 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark Energy | Choose 15 | AEP Texas North | 15 个月 | 13.1 | 13.4 | +0.3 |
| Texans Choice Power | Choose 6 | CenterPoint | 6 个月 | 12.3 | 12.6 | +0.3 |
| Spark Energy | Choose 6 | CenterPoint | 6 个月 | 12.3 | 12.6 | +0.3 |
| Chariot Energy | Bright Nights 24 | TNMP | 24 个月 | 14.4 | 14.7 | +0.3 |
| Spark Energy | Choose 15 | Lubbock Power & Light | 15 个月 | 13.5 | 13.8 | +0.3 |
各区域估算年度费用最低的套餐
| 区域 | 供应商 | 套餐 | 期限 | 1,000 kWh 价格 | 12 个月估算费用 | 榜首有变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP Texas Central | True Power | True Value 12 | 12 个月 | 11.0 | $1,323 | 否 |
| AEP Texas North | True Power | True Value 12 | 12 个月 | 11.2 | $1,347 | 否 |
| TNMP | Express Energy | Speedy 12 | 12 个月 | 11.6 | $1,391 | 否 |
| Lubbock Power & Light | True Power | True Value 12 | 12 个月 | 11.9 | $1,428 | 否 |
| CenterPoint | True Power | True Value 12 | 12 个月 | 12.0 | $1,441 | 否 |
| Oncor | True Power | True Value 12 | 12 个月 | 12.1 | $1,452 | 否 |
如何阅读
价格是 Power to Choose 上公布的每月 1,000 kWh 平均 ¢/kWh,已含配电费用。您实际支付的金额取决于自己的用电量、账单抵扣和费用。12 个月费用采用我们针对月均 1,000 kWh 家庭的方法,只对不同的报价排名。这些是根据公开数据得出的估算,不是报价;签约前请阅读套餐的电力事实标签(EFL)。 按您的用电量为套餐排名 · 我们如何为套餐排名.
问题
本周哪些德克萨斯电力套餐改变了价格?
2026-10-09 至 2026-10-12 期间,有 69 个套餐在 1,000 kWh 的价格发生变化:30 个变便宜,39 个变贵。上表列出了变动最大的。
如何选出最便宜的套餐?
我们为月均 1,000 kWh 的家庭估算完整 12 个月的费用(含抵扣和费用),并只对不同的报价排名。您自己的用电量可能改变顺序。
来源
- Power to Choose plan export (plan prices and fees/credits text) — Public Utility Commission of Texas
截至 2026年10月13日 的一般信息,不构成法律或财务建议。以 PUCT 规则(16 TAC Chapter 25)、您的合同和售电公司的电力事实标签(Electricity Facts Label)为准;请查阅现行规则原文和您自己的文件。







