Thay đổi gói điện Texas: 2026-10-09 đến 2026-10-12
Từ 2026-10-09 đến 2026-10-12, chúng tôi so sánh 1,097 gói trên Power to Choose: 69 gói đổi giá ở mức 1.000 kWh/tháng (30 giảm, 39 tăng), 9 gói mới xuất hiện và 15 gói bị gỡ.
Gói giảm giá nhiều nhất
| Nhà cung cấp | Gói | Khu vực | Kỳ hạn | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhythm | Digital Choice 24 | CenterPoint | 24 tháng | 13.5 | 12.6 | -0.9 |
| Energy Texas | No Bull 24 | CenterPoint | 24 tháng | 13.5 | 12.6 | -0.9 |
| Just Energy | Sustainable Days Bundle - 3 | AEP Texas North | 3 tháng | 10.0 | 9.8 | -0.2 |
| Amigo Energy | Sustainable Lifestyle - 3 | AEP Texas North | 3 tháng | 10.0 | 9.8 | -0.2 |
| Tara Energy | Sustainable Home Bundle - 3 | AEP Texas North | 3 tháng | 10.0 | 9.8 | -0.2 |
Gói tăng giá nhiều nhất
| Nhà cung cấp | Gói | Khu vực | Kỳ hạn | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark Energy | Choose 15 | AEP Texas North | 15 tháng | 13.1 | 13.4 | +0.3 |
| Texans Choice Power | Choose 6 | CenterPoint | 6 tháng | 12.3 | 12.6 | +0.3 |
| Spark Energy | Choose 6 | CenterPoint | 6 tháng | 12.3 | 12.6 | +0.3 |
| Chariot Energy | Bright Nights 24 | TNMP | 24 tháng | 14.4 | 14.7 | +0.3 |
| Spark Energy | Choose 15 | Lubbock Power & Light | 15 tháng | 13.5 | 13.8 | +0.3 |
Chi phí hằng năm ước tính thấp nhất theo khu vực
| Khu vực | Nhà cung cấp | Gói | Kỳ hạn | Ở 1.000 kWh | Chi phí 12 tháng ước tính | Đổi vị trí số 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP Texas Central | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 11.0 | $1,323 | Không |
| AEP Texas North | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 11.2 | $1,347 | Không |
| TNMP | Express Energy | Speedy 12 | 12 tháng | 11.6 | $1,391 | Không |
| Lubbock Power & Light | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 11.9 | $1,428 | Không |
| CenterPoint | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 12.0 | $1,441 | Không |
| Oncor | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 12.1 | $1,452 | Không |
Cách đọc
Giá là ¢/kWh trung bình ở 1.000 kWh/tháng công bố trên Power to Choose, đã gồm phí phân phối. Số bạn trả phụ thuộc vào mức dùng, tín dụng hóa đơn và phí của chính bạn. Chi phí 12 tháng dùng phương pháp của chúng tôi cho hộ trung bình 1.000 kWh/tháng và chỉ xếp hạng các ưu đãi khác nhau. Đây là ước tính từ dữ liệu công khai, không phải chào giá; hãy đọc Nhãn Thông tin Điện (EFL) của gói trước khi ký. Xếp hạng gói theo mức dùng của bạn · Cách chúng tôi xếp hạng gói.
Câu hỏi
Những gói điện Texas nào đổi giá trong tuần này?
69 gói đổi giá ở 1.000 kWh từ 2026-10-09 đến 2026-10-12: 30 gói rẻ đi và 39 gói đắt lên. Các bảng trên liệt kê những thay đổi lớn nhất.
Gói rẻ nhất được chọn thế nào?
Chúng tôi ước tính chi phí đủ 12 tháng cho hộ trung bình 1.000 kWh/tháng, gồm tín dụng và phí, và xếp hạng các ưu đãi khác nhau. Mức dùng của bạn có thể làm thay đổi thứ tự.
Nguồn
- Power to Choose plan export (plan prices and fees/credits text) — Public Utility Commission of Texas
Thông tin chung tính đến 13/10/2026, không phải tư vấn pháp lý hay tài chính. Các quy định của PUCT (16 TAC Chapter 25), hợp đồng của bạn và Electricity Facts Label của nhà cung cấp mới là căn cứ; hãy kiểm tra văn bản quy định hiện hành và tài liệu của chính bạn.







