Capital Energy Pa LLC
★★☆☆☆ PUCT 投诉评分 2/5(5 = 每位客户投诉最少)
| 输配电公司 | 最便宜的套餐 | 排名 | 预估每年 | 总体最便宜 |
|---|---|---|---|---|
| Oncor | No Gimmicks 18 | 14 / 134 | $1,525 | True Power $1,452 · +$73 |
| CenterPoint | No Gimmicks 9 | 14 / 135 | $1,499 | AP Gas & Electric (TX) $1,441 · +$57 |
| AEP Texas Central | No Gimmicks 18 | 9 / 128 | $1,383 | True Power $1,323 · +$60 |
| TNMP | No Gimmicks 18 | 10 / 128 | $1,692 | Express Energy $1,391 · +$301 |
请先联系售电公司。如果问题未能解决,您可以拨打 1-888-782-8477 向 PUCT 投诉。停电问题请联系您的输配电公司,而不是售电公司。
| 电费套餐 | 输配电公司 | 期限 | ¢ 500 / 1,000 / 2,000 | 👁 · 🤖 | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Gimmicks 9 | AEP Texas Central | 9 个月 | 11.4¢ / 11.0¢ / 10.9¢ | 0 · 17 | |
| No Gimmicks 18 | AEP Texas Central | 18 个月 | 11.9¢ / 11.5¢ / 11.4¢ | 0 · 21 | |
| No Gimmicks 12 | AEP Texas Central | 12 个月 | 12.0¢ / 11.6¢ / 11.5¢ | 0 · 17 | |
| No Gimmicks 24 | AEP Texas Central | 24 个月 | 12.3¢ / 11.9¢ / 11.8¢ | 0 · 14 | |
| No Gimmicks 36 | AEP Texas Central | 36 个月 | 12.6¢ / 12.2¢ / 12.1¢ | 0 · 8 | |
| No Gimmicks 9 | CenterPoint | 9 个月 | 12.4¢ / 11.9¢ / 11.7¢ | 0 · 16 | |
| No Gimmicks 18 | CenterPoint | 18 个月 | 13.2¢ / 12.7¢ / 12.5¢ | 0 · 8 | |
| No Gimmicks 18 | CenterPoint | 18 个月 | 13.2¢ / 12.7¢ / 12.5¢ | 0 · 12 | |
| No Gimmicks 12 | CenterPoint | 12 个月 | 13.3¢ / 12.8¢ / 12.6¢ | 0 · 8 | |
| No Gimmicks 24 | CenterPoint | 24 个月 | 13.4¢ / 12.9¢ / 12.7¢ | 0 · 18 | |
| No Gimmicks 36 | CenterPoint | 36 个月 | 13.7¢ / 13.2¢ / 13.0¢ | 0 · 13 | |
| No Gimmicks 9 | Oncor | 9 个月 | 12.6¢ / 12.1¢ / 11.9¢ | 0 · 41 | |
| No Gimmicks 18 | Oncor | 18 个月 | 13.2¢ / 12.7¢ / 12.5¢ | 0 · 5 | |
| No Gimmicks 18 | Oncor | 18 个月 | 13.2¢ / 12.7¢ / 12.5¢ | 0 · 34 | |
| No Gimmicks 12 | Oncor | 12 个月 | 13.3¢ / 12.8¢ / 12.6¢ | 0 · 49 | |
| No Gimmicks 24 | Oncor | 24 个月 | 13.7¢ / 13.2¢ / 13.0¢ | 0 · 20 | |
| No Gimmicks 36 | Oncor | 36 个月 | 13.9¢ / 13.4¢ / 13.2¢ | 0 · 28 | |
| No Gimmicks 9 | TNMP | 9 个月 | 14.3¢ / 13.5¢ / 13.1¢ | 0 · 38 | |
| No Gimmicks 18 | TNMP | 18 个月 | 14.9¢ / 14.1¢ / 13.7¢ | 0 · 30 | |
| No Gimmicks 12 | TNMP | 12 个月 | 15.0¢ / 14.2¢ / 13.8¢ | 0 · 37 | |
| No Gimmicks 24 | TNMP | 24 个月 | 15.4¢ / 14.6¢ / 14.2¢ | 0 · 17 | |
| No Gimmicks 36 | TNMP | 36 个月 | 15.6¢ / 14.8¢ / 14.4¢ | 0 · 21 |
Budget Power 是经德克萨斯公用事业委员会(PUCT)认证的零售电力供应商(REP) (RE210008)。 Registered as Capital Energy Pa Llc. 总部位于 Houston, TX。 它在开放零售选择的地区向德克萨斯的家庭和企业销售电力套餐;电力由拥有电线杆和线路的配电公司输送。
Budget Power 在 Power to Choose 上有 22 个套餐 (截至 2026-10-13),分布在 4 个配电区域(AEP Texas Central, CenterPoint, Oncor, TNMP)。每月 1,000 kWh 的价格(含配电费用)为每 kWh 11.0¢ 至 14.8¢。
在 AEP Texas Central,Budget Power 最便宜的固定费率套餐是 No Gimmicks 18(18 个月):按季节性用电曲线,月均 1,000 kWh 的家庭每年约 $1,383,1,000 kWh 时每 kWh 11.5¢。在该区域的 128 个固定费率套餐中排名第 9 (截至 2026-10-13)。您自己的用电量可能改变顺序。
Power to Choose 在 PUCT 投诉评分卡上给 Budget Power 的评分为 5 星中的 2 星(5 星表示投诉最少;按每位客户的投诉数相对评分)。
根据 PUCT 目录,可通过 (888) 699-0747 · https://www.budgetpowertx.com 联系 Budget Power。合同和账单问题请联系供应商,而不是 TexasHomeBills™。
没有。TexasHomeBills™ 是独立服务。套餐仅按估算年度费用排名;广告和公司提供的信息绝不改变排名或估算。
不能。我们不为客户办理注册。每个套餐都链接到供应商自己的注册页面;签约前请阅读套餐的电力事实标签(EFL)。