Thay đổi gói điện Texas: 2026-10-26 đến 2026-11-02
Từ 2026-10-26 đến 2026-11-02, chúng tôi so sánh 878 gói trên Power to Choose: 310 gói đổi giá ở mức 1.000 kWh/tháng (296 giảm, 14 tăng), 103 gói mới xuất hiện và 128 gói bị gỡ.
Gói giảm giá nhiều nhất
| Nhà cung cấp | Gói | Khu vực | Kỳ hạn | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | Lubbock Power & Light | 14 tháng | 15.6 | 11.7 | -3.9 |
| AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | AEP Texas North | 14 tháng | 14.6 | 11.2 | -3.4 |
| AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | CenterPoint | 14 tháng | 15.1 | 12.4 | -2.7 |
| AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | AEP Texas Central | 14 tháng | 13.7 | 11.3 | -2.4 |
| AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | TNMP | 14 tháng | 15.8 | 13.9 | -1.9 |
Gói tăng giá nhiều nhất
| Nhà cung cấp | Gói | Khu vực | Kỳ hạn | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Texas | No Bull 36 | Oncor | 36 tháng | 14.0 | 14.5 | +0.5 |
| Rhythm | Digital Choice 36 | Oncor | 36 tháng | 14.0 | 14.5 | +0.5 |
| BKV Energy | Daisy 9 | CenterPoint | 9 tháng | 12.9 | 13.1 | +0.2 |
| BKV Energy | Daisy 9 | Lubbock Power & Light | 9 tháng | 12.9 | 13.1 | +0.2 |
| Rhythm | Digital Choice 3 | AEP Texas North | 3 tháng | 9.7 | 9.9 | +0.2 |
Chi phí hằng năm ước tính thấp nhất theo khu vực
| Khu vực | Nhà cung cấp | Gói | Kỳ hạn | Ở 1.000 kWh | Chi phí 12 tháng ước tính | Đổi vị trí số 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP Texas Central | Energy Texas | No Bull 12 | 12 tháng | 11.0 | $1,321 | Không |
| AEP Texas North | AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | 14 tháng | 11.2 | $1,343 | Có |
| TNMP | Express Energy | Speedy 12 | 12 tháng | 11.6 | $1,391 | Không |
| Lubbock Power & Light | AP Gas & Electric (TX) | True Classic 14 | 14 tháng | 11.7 | $1,404 | Có |
| CenterPoint | Octopus Energy | Octo Simple 12 | 12 tháng | 11.8 | $1,416 | Có |
| Oncor | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 12.0 | $1,440 | Không |
Cách đọc
Giá là ¢/kWh trung bình ở 1.000 kWh/tháng công bố trên Power to Choose, đã gồm phí phân phối. Số bạn trả phụ thuộc vào mức dùng, tín dụng hóa đơn và phí của chính bạn. Chi phí 12 tháng dùng phương pháp của chúng tôi cho hộ trung bình 1.000 kWh/tháng và chỉ xếp hạng các ưu đãi khác nhau. Đây là ước tính từ dữ liệu công khai, không phải chào giá; hãy đọc Nhãn Thông tin Điện (EFL) của gói trước khi ký. Xếp hạng gói theo mức dùng của bạn · Cách chúng tôi xếp hạng gói.
Câu hỏi
Những gói điện Texas nào đổi giá trong tuần này?
310 gói đổi giá ở 1.000 kWh từ 2026-10-26 đến 2026-11-02: 296 gói rẻ đi và 14 gói đắt lên. Các bảng trên liệt kê những thay đổi lớn nhất.
Gói rẻ nhất được chọn thế nào?
Chúng tôi ước tính chi phí đủ 12 tháng cho hộ trung bình 1.000 kWh/tháng, gồm tín dụng và phí, và xếp hạng các ưu đãi khác nhau. Mức dùng của bạn có thể làm thay đổi thứ tự.
Nguồn
- Power to Choose plan export (plan prices and fees/credits text) — Public Utility Commission of Texas
Thông tin chung tính đến 2/11/2026, không phải tư vấn pháp lý hay tài chính. Các quy định của PUCT (16 TAC Chapter 25), hợp đồng của bạn và Electricity Facts Label của nhà cung cấp mới là căn cứ; hãy kiểm tra văn bản quy định hiện hành và tài liệu của chính bạn.







