Thay đổi gói điện Texas: 2026-10-19 đến 2026-10-26
Từ 2026-10-19 đến 2026-10-26, chúng tôi so sánh 906 gói trên Power to Choose: 337 gói đổi giá ở mức 1.000 kWh/tháng (254 giảm, 83 tăng), 97 gói mới xuất hiện và 65 gói bị gỡ.
Gói giảm giá nhiều nhất
| Nhà cung cấp | Gói | Khu vực | Kỳ hạn | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Energy | Autopay Texas 24 | Oncor | 24 tháng | 16.6 | 15.3 | -1.3 |
| Discount Power | Saver 18 | Lubbock Power & Light | 18 tháng | 15.2 | 14.1 | -1.1 |
| Discount Power | Saver 18 | AEP Texas North | 18 tháng | 14.7 | 13.7 | -1.0 |
| Constellation NewEnergy | 36 Month Usage Bill Credit | Oncor | 36 tháng | 15.0 | 14.0 | -1.0 |
| Direct Energy | Autopay Texas 12 | Oncor | 12 tháng | 16.1 | 15.2 | -0.9 |
Gói tăng giá nhiều nhất
| Nhà cung cấp | Gói | Khu vực | Kỳ hạn | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus Energy | OctopusFlex | AEP Texas North | 12 tháng | 15.3 | 17.6 | +2.3 |
| Octopus Energy | OctopusFlex | TNMP | 12 tháng | 18.1 | 20.4 | +2.3 |
| Octopus Energy | OctopusFlex | Lubbock Power & Light | 12 tháng | 15.9 | 18.2 | +2.3 |
| Octopus Energy | OctopusFlex | AEP Texas Central | 12 tháng | 13.7 | 15.0 | +1.3 |
| Octopus Energy | OctopusFlex | CenterPoint | 12 tháng | 14.1 | 15.3 | +1.2 |
Chi phí hằng năm ước tính thấp nhất theo khu vực
| Khu vực | Nhà cung cấp | Gói | Kỳ hạn | Ở 1.000 kWh | Chi phí 12 tháng ước tính | Đổi vị trí số 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP Texas Central | Energy Texas | No Bull 12 | 12 tháng | 11.0 | $1,321 | Có |
| AEP Texas North | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 11.2 | $1,347 | Không |
| TNMP | Express Energy | Speedy 12 | 12 tháng | 11.6 | $1,391 | Không |
| Lubbock Power & Light | AP Gas & Electric (TX) | TrueClassic 12 | 12 tháng | 11.8 | $1,416 | Không |
| CenterPoint | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 11.8 | $1,417 | Không |
| Oncor | True Power | True Value 12 | 12 tháng | 12.0 | $1,440 | Không |
Cách đọc
Giá là ¢/kWh trung bình ở 1.000 kWh/tháng công bố trên Power to Choose, đã gồm phí phân phối. Số bạn trả phụ thuộc vào mức dùng, tín dụng hóa đơn và phí của chính bạn. Chi phí 12 tháng dùng phương pháp của chúng tôi cho hộ trung bình 1.000 kWh/tháng và chỉ xếp hạng các ưu đãi khác nhau. Đây là ước tính từ dữ liệu công khai, không phải chào giá; hãy đọc Nhãn Thông tin Điện (EFL) của gói trước khi ký. Xếp hạng gói theo mức dùng của bạn · Cách chúng tôi xếp hạng gói.
Câu hỏi
Những gói điện Texas nào đổi giá trong tuần này?
337 gói đổi giá ở 1.000 kWh từ 2026-10-19 đến 2026-10-26: 254 gói rẻ đi và 83 gói đắt lên. Các bảng trên liệt kê những thay đổi lớn nhất.
Gói rẻ nhất được chọn thế nào?
Chúng tôi ước tính chi phí đủ 12 tháng cho hộ trung bình 1.000 kWh/tháng, gồm tín dụng và phí, và xếp hạng các ưu đãi khác nhau. Mức dùng của bạn có thể làm thay đổi thứ tự.
Nguồn
- Power to Choose plan export (plan prices and fees/credits text) — Public Utility Commission of Texas
Thông tin chung tính đến 29/10/2026, không phải tư vấn pháp lý hay tài chính. Các quy định của PUCT (16 TAC Chapter 25), hợp đồng của bạn và Electricity Facts Label của nhà cung cấp mới là căn cứ; hãy kiểm tra văn bản quy định hiện hành và tài liệu của chính bạn.




