TexasHomeBills™ — Gói điện Texas xếp hạng theo chi phí thực sự bạn phải trả.
Thời gian đọc:
Lượt xem: 1 AI & trình thu thập: 14
Nhà cung cấp điện

Energy Texas

Declaration Energy LLC

★★★☆☆ Điểm khiếu nại PUCT 3/5 (5 = ít khiếu nại nhất trên mỗi khách hàng)

Trang web nhà cung cấp ↗
Energy Texas có 40 gói điện trên PowerToChoose (tính đến 9/10/2026). Với một hộ dùng trung bình 1,000 kWh mỗi tháng, gói giá cố định rẻ nhất của họ đứng hạng 10 trong số 127 tại khu vực Oncor (No Bull 12, khoảng $1,503 mỗi năm) — cao hơn $51 so với gói có chi phí thấp nhất ở đó (ước tính). Xếp hạng trong số các gói giá cố định theo chi phí ước tính hằng năm, dựa trên mức sử dụng điện thay đổi theo mùa.

Gói rẻ nhất của họ xếp hạng thế nào ở mỗi công ty truyền tải điện

Công ty truyền tải điệnGói rẻ nhấtHạngƯớc tính/nămRẻ nhất tổng thể
Oncor No Bull 12 10 / 127 $1,503 True Power $1,452 · +$51
CenterPoint No Bull 12 7 / 128 $1,479 True Power $1,441 · +$37
AEP Texas Central No Bull 12 4 / 121 $1,345 True Power $1,323 · +$23
AEP Texas North No Bull 12 7 / 123 $1,393 True Power $1,347 · +$47
TNMP No Bull 12 4 / 121 $1,669 Express Energy $1,391 · +$279

Thông tin công ty

Tên pháp lý
Declaration Energy LLC
Giấy phép PUCT
RE200010
Loại công ty
Limited Liability Company, L.L.C
Trụ sở tại
Houston, TX
Số điện thoại đăng ký với PUCT
(855) 461-1129
Trang web
energytexas.com

Gặp vấn đề với nhà cung cấp?

Hãy liên hệ nhà cung cấp trước. Nếu không được giải quyết, bạn có thể khiếu nại với PUCT qua số 1-888-782-8477. Khi mất điện, hãy gọi công ty truyền tải điện, không phải nhà cung cấp.

Tất cả gói điện của Energy Texas (40)

Gói điệnCông ty truyền tải điệnThời hạn¢ 500 / 1,000 / 2,000👁 · 🤖
No Bull 3AEP Texas Central3 tháng 9.8¢ / 9.9¢ / 10.0¢ 0 · 6
No Bull 6AEP Texas Central6 tháng 10.3¢ / 10.4¢ / 10.5¢ 0 · 11
No Bull 12AEP Texas Central12 tháng 11.1¢ / 11.2¢ / 11.3¢ 0 · 8
No Bull 12AEP Texas Central12 tháng 11.1¢ / 11.2¢ / 11.3¢ 0 · 12
No Bull 24AEP Texas Central24 tháng 12.5¢ / 12.7¢ / 12.8¢ 0 · 7
No Bull 24AEP Texas Central24 tháng 12.5¢ / 12.7¢ / 12.8¢ 0 · 9
No Bull 36AEP Texas Central36 tháng 12.9¢ / 13.1¢ / 13.2¢ 0 · 8
No Bull 36AEP Texas Central36 tháng 12.9¢ / 13.1¢ / 13.2¢ 0 · 7
No Bull 3AEP Texas North3 tháng 9.6¢ / 9.7¢ / 9.8¢ 0 · 8
No Bull 6AEP Texas North6 tháng 10.5¢ / 10.6¢ / 10.7¢ 0 · 9
No Bull 12AEP Texas North12 tháng 11.5¢ / 11.6¢ / 11.7¢ 0 · 8
No Bull 12AEP Texas North12 tháng 11.5¢ / 11.6¢ / 11.7¢ 0 · 12
No Bull 24AEP Texas North24 tháng 13.5¢ / 13.6¢ / 13.7¢ 0 · 8
No Bull 24AEP Texas North24 tháng 13.5¢ / 13.6¢ / 13.7¢ 0 · 8
No Bull 36AEP Texas North36 tháng 14.2¢ / 14.3¢ / 14.4¢ 0 · 11
No Bull 36AEP Texas North36 tháng 14.2¢ / 14.3¢ / 14.4¢ 0 · 6
No Bull 3CenterPoint3 tháng 10.6¢ / 10.6¢ / 10.7¢ 0 · 7
No Bull 6CenterPoint6 tháng 11.1¢ / 11.1¢ / 11.2¢ 0 · 9
No Bull 12CenterPoint12 tháng 12.3¢ / 12.3¢ / 12.4¢ 0 · 15
No Bull 12CenterPoint12 tháng 12.3¢ / 12.3¢ / 12.4¢ 0 · 8
No Bull 24CenterPoint24 tháng 13.5¢ / 13.5¢ / 13.6¢ 0 · 7
No Bull 24CenterPoint24 tháng 13.5¢ / 13.5¢ / 13.6¢ 0 · 9
No Bull 36CenterPoint36 tháng 14.0¢ / 14.0¢ / 14.0¢ 0 · 7
No Bull 36CenterPoint36 tháng 14.0¢ / 14.0¢ / 14.0¢ 0 · 8
No Bull 3Oncor3 tháng 11.1¢ / 11.1¢ / 11.2¢ 0 · 5
No Bull 6Oncor6 tháng 11.6¢ / 11.6¢ / 11.7¢ 0 · 12
No Bull 12Oncor12 tháng 12.5¢ / 12.5¢ / 12.6¢ 0 · 15
No Bull 12Oncor12 tháng 12.5¢ / 12.5¢ / 12.6¢ 0 · 7
No Bull 24Oncor24 tháng 13.8¢ / 13.9¢ / 13.9¢ 0 · 6
No Bull 24Oncor24 tháng 13.8¢ / 13.9¢ / 13.9¢ 0 · 6
No Bull 36Oncor36 tháng 14.1¢ / 14.2¢ / 14.2¢ 0 · 10
No Bull 36Oncor36 tháng 14.1¢ / 14.2¢ / 14.2¢ 0 · 8
No Bull 3TNMP3 tháng 12.7¢ / 12.4¢ / 12.3¢ 0 · 9
No Bull 6TNMP6 tháng 13.2¢ / 12.9¢ / 12.8¢ 0 · 14
No Bull 12TNMP12 tháng 14.2¢ / 13.9¢ / 13.8¢ 0 · 11
No Bull 12TNMP12 tháng 14.2¢ / 13.9¢ / 13.8¢ 0 · 9
No Bull 24TNMP24 tháng 15.6¢ / 15.3¢ / 15.2¢ 0 · 9
No Bull 24TNMP24 tháng 15.6¢ / 15.3¢ / 15.2¢ 0 · 6
No Bull 36TNMP36 tháng 15.9¢ / 15.6¢ / 15.5¢ 0 · 8
No Bull 36TNMP36 tháng 15.9¢ / 15.6¢ / 15.5¢ 0 · 9

← Tất cả nhà cung cấp

TexasHomeBills™ — Gói điện Texas xếp hạng theo chi phí thực sự bạn phải trả.
Thời gian đọc:
Lượt xem: 1 AI & trình thu thập: 14