TexasHomeBills™ — Planes de luz en Texas ordenados por lo que realmente te cuestan.
Tiempo de lectura:
Vistas: 1 IA y rastreadores: 13
Proveedor minorista de electricidad

Energy Texas

Declaration Energy LLC

★★★☆☆ Puntaje de quejas PUCT 3/5 (5 = menos quejas por cliente)

Sitio del proveedor ↗
Energy Texas tiene 40 planes en PowerToChoose (al 9 oct 2026). Con un consumo promedio de 1,000 kWh al mes, su plan fijo más barato queda en el puesto 10 de 127 en Oncor (No Bull 12, unos $1,503 al año) — $51 más que el plan de menor costo (estimado). Clasificado entre planes fijos por costo anual estimado con un perfil de consumo estacional.

Dónde queda su plan más barato en cada distribuidora

DistribuidoraPlan más baratoPuestoEstimado al añoEl más barato
Oncor No Bull 12 10 / 127 $1,503 True Power $1,452 · +$51
CenterPoint No Bull 12 7 / 128 $1,479 True Power $1,441 · +$37
AEP Texas Central No Bull 12 4 / 121 $1,345 True Power $1,323 · +$23
AEP Texas North No Bull 12 7 / 123 $1,393 True Power $1,347 · +$47
TNMP No Bull 12 4 / 121 $1,669 Express Energy $1,391 · +$279

Datos de la empresa

Razón social
Declaration Energy LLC
Certificado PUCT
RE200010
Tipo de empresa
Limited Liability Company, L.L.C
Sede
Houston, TX
Teléfono registrado en la PUCT
(855) 461-1129
Sitio web
energytexas.com

¿Problemas con un proveedor?

Contacta primero al proveedor. Si no se resuelve, puedes presentar una queja ante la PUCT al 1-888-782-8477. Los apagones se reportan a tu distribuidora, no al proveedor.

Todos los planes de Energy Texas (40)

PlanDistribuidoraPlazo¢ 500 / 1,000 / 2,000👁 · 🤖
No Bull 3AEP Texas Central3 meses 9.8¢ / 9.9¢ / 10.0¢ 0 · 5
No Bull 6AEP Texas Central6 meses 10.3¢ / 10.4¢ / 10.5¢ 0 · 9
No Bull 12AEP Texas Central12 meses 11.1¢ / 11.2¢ / 11.3¢ 0 · 6
No Bull 12AEP Texas Central12 meses 11.1¢ / 11.2¢ / 11.3¢ 0 · 12
No Bull 24AEP Texas Central24 meses 12.5¢ / 12.7¢ / 12.8¢ 0 · 6
No Bull 24AEP Texas Central24 meses 12.5¢ / 12.7¢ / 12.8¢ 0 · 9
No Bull 36AEP Texas Central36 meses 12.9¢ / 13.1¢ / 13.2¢ 0 · 7
No Bull 36AEP Texas Central36 meses 12.9¢ / 13.1¢ / 13.2¢ 0 · 7
No Bull 3AEP Texas North3 meses 9.6¢ / 9.7¢ / 9.8¢ 0 · 8
No Bull 6AEP Texas North6 meses 10.5¢ / 10.6¢ / 10.7¢ 0 · 9
No Bull 12AEP Texas North12 meses 11.5¢ / 11.6¢ / 11.7¢ 0 · 8
No Bull 12AEP Texas North12 meses 11.5¢ / 11.6¢ / 11.7¢ 0 · 12
No Bull 24AEP Texas North24 meses 13.5¢ / 13.6¢ / 13.7¢ 0 · 8
No Bull 24AEP Texas North24 meses 13.5¢ / 13.6¢ / 13.7¢ 0 · 7
No Bull 36AEP Texas North36 meses 14.2¢ / 14.3¢ / 14.4¢ 0 · 10
No Bull 36AEP Texas North36 meses 14.2¢ / 14.3¢ / 14.4¢ 0 · 6
No Bull 3CenterPoint3 meses 10.6¢ / 10.6¢ / 10.7¢ 0 · 6
No Bull 6CenterPoint6 meses 11.1¢ / 11.1¢ / 11.2¢ 0 · 8
No Bull 12CenterPoint12 meses 12.3¢ / 12.3¢ / 12.4¢ 0 · 15
No Bull 12CenterPoint12 meses 12.3¢ / 12.3¢ / 12.4¢ 0 · 6
No Bull 24CenterPoint24 meses 13.5¢ / 13.5¢ / 13.6¢ 0 · 7
No Bull 24CenterPoint24 meses 13.5¢ / 13.5¢ / 13.6¢ 0 · 7
No Bull 36CenterPoint36 meses 14.0¢ / 14.0¢ / 14.0¢ 0 · 7
No Bull 36CenterPoint36 meses 14.0¢ / 14.0¢ / 14.0¢ 0 · 5
No Bull 3Oncor3 meses 11.1¢ / 11.1¢ / 11.2¢ 0 · 5
No Bull 6Oncor6 meses 11.6¢ / 11.6¢ / 11.7¢ 0 · 12
No Bull 12Oncor12 meses 12.5¢ / 12.5¢ / 12.6¢ 0 · 14
No Bull 12Oncor12 meses 12.5¢ / 12.5¢ / 12.6¢ 0 · 7
No Bull 24Oncor24 meses 13.8¢ / 13.9¢ / 13.9¢ 0 · 6
No Bull 24Oncor24 meses 13.8¢ / 13.9¢ / 13.9¢ 0 · 6
No Bull 36Oncor36 meses 14.1¢ / 14.2¢ / 14.2¢ 0 · 7
No Bull 36Oncor36 meses 14.1¢ / 14.2¢ / 14.2¢ 0 · 8
No Bull 3TNMP3 meses 12.7¢ / 12.4¢ / 12.3¢ 0 · 7
No Bull 6TNMP6 meses 13.2¢ / 12.9¢ / 12.8¢ 0 · 11
No Bull 12TNMP12 meses 14.2¢ / 13.9¢ / 13.8¢ 0 · 9
No Bull 12TNMP12 meses 14.2¢ / 13.9¢ / 13.8¢ 0 · 9
No Bull 24TNMP24 meses 15.6¢ / 15.3¢ / 15.2¢ 0 · 9
No Bull 24TNMP24 meses 15.6¢ / 15.3¢ / 15.2¢ 0 · 6
No Bull 36TNMP36 meses 15.9¢ / 15.6¢ / 15.5¢ 0 · 8
No Bull 36TNMP36 meses 15.9¢ / 15.6¢ / 15.5¢ 0 · 9

← Todos los proveedores

TexasHomeBills™ — Planes de luz en Texas ordenados por lo que realmente te cuestan.
Tiempo de lectura:
Vistas: 1 IA y rastreadores: 13