TexasHomeBills™ — Planes de luz en Texas ordenados por lo que realmente te cuestan.
Tiempo de lectura:
Vistas: 0 IA y rastreadores: 12
Proveedor minorista de electricidad

Smartenergy Holdings

Smartenergy Holdings LLC

Sitio del proveedor ↗
Smartenergy Holdings tiene 25 planes en PowerToChoose (al 9 oct 2026). Con un consumo promedio de 1,000 kWh al mes, su plan fijo más barato queda en el puesto 38 de 127 en Oncor (SmartGreen 9 $200 Bill Credit, unos $1,619 al año) — $167 más que el plan de menor costo (estimado). Clasificado entre planes fijos por costo anual estimado con un perfil de consumo estacional.

Dónde queda su plan más barato en cada distribuidora

DistribuidoraPlan más baratoPuestoEstimado al añoEl más barato
Oncor SmartGreen 9 $200 Bill Credit 38 / 127 $1,619 True Power $1,452 · +$167
CenterPoint SmartGreen 9 $200 Bill Credit 33 / 128 $1,570 True Power $1,441 · +$129
AEP Texas Central SmartGreen 9 $200 Bill Credit 37 / 121 $1,465 True Power $1,323 · +$142
AEP Texas North SmartGreen 9 $200 Bill Credit 28 / 123 $1,488 True Power $1,347 · +$141
TNMP SmartGreen 9 $200 Bill Credit 22 / 121 $1,748 Express Energy $1,391 · +$357

Datos de la empresa

Razón social
Smartenergy Holdings LLC
Certificado PUCT
RE180001
Tipo de empresa
Limited Liability Company, L.L.C
Sede
Miami, FL
Teléfono registrado en la PUCT
(800) 443-4440
Sitio web
smartenergy.com

¿Problemas con un proveedor?

Contacta primero al proveedor. Si no se resuelve, puedes presentar una queja ante la PUCT al 1-888-782-8477. Los apagones se reportan a tu distribuidora, no al proveedor.

Todos los planes de Smartenergy Holdings (25)

PlanDistribuidoraPlazo¢ 500 / 1,000 / 2,000👁 · 🤖
SmartGreen 1AEP Texas Central1 meses 9.3¢ / 8.5¢ / 8.1¢ Variable 0 · 0
SmartGreen 3AEP Texas Central3 meses 10.4¢ / 9.5¢ / 9.1¢ 0 · 8
SmartGreen 9 $200 Bill CreditAEP Texas Central9 meses 12.6¢ / 11.8¢ / 11.4¢ 0 · 8
SmartGreen 12 $200 Bill CreditAEP Texas Central12 meses 13.5¢ / 12.7¢ / 12.3¢ 0 · 13
SmartGreen 24 $200 Bill CreditAEP Texas Central24 meses 13.7¢ / 12.9¢ / 12.5¢ 0 · 8
SmartGreen 3AEP Texas North3 meses 10.5¢ / 9.7¢ / 9.3¢ 0 · 5
SmartGreen 1AEP Texas North1 meses 10.6¢ / 9.8¢ / 9.4¢ Variable 0 · 0
SmartGreen 9 $200 Bill CreditAEP Texas North9 meses 12.6¢ / 11.8¢ / 11.4¢ 0 · 9
SmartGreen 12 $200 Bill CreditAEP Texas North12 meses 13.7¢ / 12.9¢ / 12.5¢ 0 · 9
SmartGreen 24 $200 Bill CreditAEP Texas North24 meses 14.0¢ / 13.2¢ / 12.8¢ 0 · 6
SmartGreen 1CenterPoint1 meses 10.6¢ / 9.6¢ / 9.1¢ Variable 0 · 0
SmartGreen 3CenterPoint3 meses 11.4¢ / 10.4¢ / 9.9¢ 0 · 6
SmartGreen 9 $200 Bill CreditCenterPoint9 meses 13.7¢ / 12.7¢ / 12.2¢ 0 · 6
SmartGreen 24 $200 Bill CreditCenterPoint24 meses 14.7¢ / 13.7¢ / 13.2¢ 0 · 6
SmartGreen 12 $200 Bill CreditCenterPoint12 meses 14.7¢ / 13.7¢ / 13.2¢ 0 · 5
SmartGreen 1Oncor1 meses 10.7¢ / 9.8¢ / 9.3¢ Variable 0 · 0
SmartGreen 3Oncor3 meses 11.1¢ / 10.2¢ / 9.7¢ 0 · 7
SmartGreen 9 $200 Bill CreditOncor9 meses 14.0¢ / 13.1¢ / 12.6¢ 0 · 7
SmartGreen 12 $200 Bill CreditOncor12 meses 15.2¢ / 14.3¢ / 13.8¢ 0 · 7
SmartGreen 24 $200 Bill CreditOncor24 meses 15.5¢ / 14.6¢ / 14.1¢ 0 · 6
SmartGreen 1TNMP1 meses 12.3¢ / 11.0¢ / 10.4¢ Variable 0 · 0
SmartGreen 3TNMP3 meses 12.7¢ / 11.4¢ / 10.8¢ 0 · 7
SmartGreen 9 $200 Bill CreditTNMP9 meses 15.3¢ / 14.0¢ / 13.3¢ 0 · 7
SmartGreen 12 $200 Bill CreditTNMP12 meses 16.4¢ / 15.1¢ / 14.4¢ 0 · 7
SmartGreen 24 $200 Bill CreditTNMP24 meses 16.7¢ / 15.4¢ / 14.7¢ 0 · 5

← Todos los proveedores

TexasHomeBills™ — Planes de luz en Texas ordenados por lo que realmente te cuestan.
Tiempo de lectura:
Vistas: 0 IA y rastreadores: 12