| 날짜 | 비교 기준일 | 등록 건 | 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | 가격 인상 | 신규 | 삭제 | 기간 변경 | 수수료 변경 | 변동 없음 | 상품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 10일 | 2026년 10월 9일 | 1106 | 47 (+0.2¢) | 38 (-0.1¢) | 9 | 15 | 0 | 0 | 1012 / 1097 | 952 +0 −5 · ↑39 ↓30 |
가격 인하
| 변동 | 전력사 | 요금제 | 송배전 회사 | 이전 | 이후 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 24 · 24개월 | TNMP | 14.4¢ | 14.7¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 24 · 24개월 | TNMP | 14.4¢ | 14.7¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 15 · 15개월 | AEP Texas North | 13.1¢ | 13.4¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 15 · 15개월 | TNMP | 15.7¢ | 16.0¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 15 · 15개월 | Lubbock Power & Light | 13.5¢ | 13.8¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 6 · 6개월 | CenterPoint | 12.3¢ | 12.6¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 6 · 6개월 | CenterPoint | 12.3¢ | 12.6¢ | +0.3¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 24 · 24개월 | AEP Texas Central | 11.7¢ | 11.9¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 24 · 24개월 | AEP Texas Central | 11.7¢ | 11.9¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 36 · 36개월 | TNMP | 14.7¢ | 14.9¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 36 · 36개월 | TNMP | 14.7¢ | 14.9¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 36 · 36개월 | AEP Texas Central | 11.9¢ | 12.1¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Chariot Energy | Bright Nights 36 · 36개월 | AEP Texas Central | 11.9¢ | 12.1¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 12 · 12개월 | AEP Texas North | 13.0¢ | 13.2¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 12 · 12개월 | TNMP | 15.6¢ | 15.8¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 12 · 12개월 | Lubbock Power & Light | 13.4¢ | 13.6¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 15 · 15개월 | AEP Texas Central | 12.0¢ | 12.2¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 6 · 6개월 | AEP Texas Central | 11.5¢ | 11.7¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 6 · 6개월 | Oncor | 12.7¢ | 12.9¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 6 · 6개월 | TNMP | 15.2¢ | 15.4¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 6 · 6개월 | AEP Texas North | 12.6¢ | 12.8¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 6 · 6개월 | Lubbock Power & Light | 13.0¢ | 13.2¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | TXU Energy | Smart 1000 Select 12 · 12개월 | Oncor | 11.3¢ | 11.5¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | TNMP | 15.6¢ | 15.8¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | AEP Texas North | 13.0¢ | 13.2¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | Lubbock Power & Light | 13.4¢ | 13.6¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 6 · 6개월 | AEP Texas Central | 11.5¢ | 11.7¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 6 · 6개월 | Oncor | 12.7¢ | 12.9¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 6 · 6개월 | TNMP | 15.2¢ | 15.4¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 6 · 6개월 | AEP Texas North | 12.6¢ | 12.8¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 6 · 6개월 | Lubbock Power & Light | 13.0¢ | 13.2¢ | +0.2¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Energy Texas | No Bull 24 · 24개월 | Oncor | 13.9¢ | 14.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Energy Texas | No Bull 24 · 24개월 | Oncor | 13.9¢ | 14.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Energy Texas | No Bull 36 · 36개월 | Oncor | 14.2¢ | 14.3¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Energy Texas | No Bull 36 · 36개월 | Oncor | 14.2¢ | 14.3¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Rhythm | Digital Choice 24 · 24개월 | Oncor | 13.9¢ | 14.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Rhythm | Digital Choice 24 · 24개월 | Oncor | 13.9¢ | 14.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Rhythm | Digital Choice 36 · 36개월 | Oncor | 14.2¢ | 14.3¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Rhythm | Digital Choice 36 · 36개월 | Oncor | 14.2¢ | 14.3¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 12 · 12개월 | CenterPoint | 12.9¢ | 13.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 12 · 12개월 | AEP Texas Central | 11.9¢ | 12.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 12 · 12개월 | Oncor | 13.1¢ | 13.2¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 15 · 15개월 | CenterPoint | 13.0¢ | 13.1¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Spark Energy | Choose 15 · 15개월 | Oncor | 13.2¢ | 13.3¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | CenterPoint | 12.9¢ | 13.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | AEP Texas Central | 11.9¢ | 12.0¢ | +0.1¢ |
| 가격: 500 / 1,000 / 2,000 kWh 기준 평균 가격, kWh당 ¢. | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | Oncor | 13.1¢ | 13.2¢ | +0.1¢ |
| 가격 인상 | Energy Texas | No Bull 24 · 24개월 | CenterPoint | 13.5¢ | 12.6¢ | -0.9¢ |
| 가격 인상 | Energy Texas | No Bull 24 · 24개월 | CenterPoint | 13.5¢ | 12.6¢ | -0.9¢ |
| 가격 인상 | Rhythm | Digital Choice 24 · 24개월 | CenterPoint | 13.5¢ | 12.6¢ | -0.9¢ |
| 가격 인상 | Rhythm | Digital Choice 24 · 24개월 | CenterPoint | 13.5¢ | 12.6¢ | -0.9¢ |
| 가격 인상 | Amigo Energy | Sustainable Lifestyle - 3 · 3개월 | AEP Texas North | 10.0¢ | 9.8¢ | -0.2¢ |
| 가격 인상 | Amigo Energy | Sustainable Simply Days - 3 · 3개월 | AEP Texas North | 10.0¢ | 9.8¢ | -0.2¢ |
| 가격 인상 | Just Energy | Sustainable Days Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas North | 10.0¢ | 9.8¢ | -0.2¢ |
| 가격 인상 | Just Energy | Sustainable Living Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas North | 10.0¢ | 9.8¢ | -0.2¢ |
| 가격 인상 | Tara Energy | Balanced Days Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas North | 10.0¢ | 9.8¢ | -0.2¢ |
| 가격 인상 | Tara Energy | Sustainable Home Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas North | 10.0¢ | 9.8¢ | -0.2¢ |
| 가격 인상 | AP Gas & Electric (TX) | TrueClassic 12 · 12개월 | AEP Texas North | 11.7¢ | 11.6¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | AP Gas & Electric (TX) | TrueClassic 12 · 12개월 | CenterPoint | 12.2¢ | 12.1¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | AP Gas & Electric (TX) | TrueClassic 12 · 12개월 | TNMP | 14.5¢ | 14.4¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | AP Gas & Electric (TX) | TrueClassic 12 · 12개월 | Oncor | 12.3¢ | 12.2¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Amigo Energy | Sustainable Lifestyle - 3 · 3개월 | CenterPoint | 10.6¢ | 10.5¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Amigo Energy | Sustainable Lifestyle - 3 · 3개월 | AEP Texas Central | 9.7¢ | 9.6¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Amigo Energy | Sustainable Simply Days - 3 · 3개월 | CenterPoint | 10.6¢ | 10.5¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Amigo Energy | Sustainable Simply Days - 3 · 3개월 | AEP Texas Central | 9.7¢ | 9.6¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 12 · 12개월 | AEP Texas Central | 11.2¢ | 11.1¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 12 · 12개월 | AEP Texas Central | 11.2¢ | 11.1¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 12 · 12개월 | AEP Texas North | 11.4¢ | 11.3¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 12 · 12개월 | AEP Texas North | 11.4¢ | 11.3¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 24 · 24개월 | AEP Texas North | 11.9¢ | 11.8¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 24 · 24개월 | AEP Texas North | 11.9¢ | 11.8¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 36 · 36개월 | CenterPoint | 13.3¢ | 13.2¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 36 · 36개월 | CenterPoint | 13.3¢ | 13.2¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 8 · 8개월 | Oncor | 12.0¢ | 11.9¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 8 · 8개월 | Oncor | 12.0¢ | 11.9¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 8 · 8개월 | AEP Texas North | 10.8¢ | 10.7¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Chariot Energy | Bright Nights 8 · 8개월 | AEP Texas North | 10.8¢ | 10.7¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Just Energy | Sustainable Days Bundle - 3 · 3개월 | CenterPoint | 10.6¢ | 10.5¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Just Energy | Sustainable Days Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas Central | 9.7¢ | 9.6¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Just Energy | Sustainable Living Bundle - 3 · 3개월 | CenterPoint | 10.6¢ | 10.5¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Just Energy | Sustainable Living Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas Central | 9.7¢ | 9.6¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Tara Energy | Balanced Days Bundle - 3 · 3개월 | CenterPoint | 10.6¢ | 10.5¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Tara Energy | Balanced Days Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas Central | 9.7¢ | 9.6¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Tara Energy | Sustainable Home Bundle - 3 · 3개월 | CenterPoint | 10.6¢ | 10.5¢ | -0.1¢ |
| 가격 인상 | Tara Energy | Sustainable Home Bundle - 3 · 3개월 | AEP Texas Central | 9.7¢ | 9.6¢ | -0.1¢ |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 12 · 12개월 | CenterPoint | — | 12.0¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 12 · 12개월 | Lubbock Power & Light | — | 11.9¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 24 · 24개월 | AEP Texas Central | — | 11.8¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 24 · 24개월 | AEP Texas North | — | 11.7¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 24 · 24개월 | TNMP | — | 14.6¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 36 · 36개월 | CenterPoint | — | 13.1¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 36 · 36개월 | AEP Texas Central | — | 12.0¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 36 · 36개월 | TNMP | — | 14.8¢ | |
| 신규 등록 건 | True Power | True Value 36 · 36개월 | Lubbock Power & Light | — | 12.9¢ | |
| 게시 종료 | Smartenergy Holdings | SmartGreen 1 · 1개월 | AEP Texas Central | 8.5¢ | — | |
| 게시 종료 | Smartenergy Holdings | SmartGreen 1 · 1개월 | AEP Texas North | 9.8¢ | — | |
| 게시 종료 | Smartenergy Holdings | SmartGreen 1 · 1개월 | CenterPoint | 9.6¢ | — | |
| 게시 종료 | Smartenergy Holdings | SmartGreen 1 · 1개월 | Oncor | 9.8¢ | — | |
| 게시 종료 | Smartenergy Holdings | SmartGreen 1 · 1개월 | TNMP | 11.0¢ | — | |
| 게시 종료 | Texans Choice Power | Choose 12 · 12개월 | CenterPoint | 12.9¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 12 · 12개월 | Lubbock Power & Light | 11.8¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 12 · 12개월 | CenterPoint | 12.0¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 24 · 24개월 | AEP Texas North | 11.8¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 24 · 24개월 | AEP Texas Central | 11.6¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 24 · 24개월 | TNMP | 14.3¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 36 · 36개월 | CenterPoint | 13.2¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 36 · 36개월 | AEP Texas Central | 11.8¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 36 · 36개월 | TNMP | 14.6¢ | — | |
| 게시 종료 | True Power | True Value 36 · 36개월 | Lubbock Power & Light | 13.3¢ | — |
매일 Power to Choose 데이터를 가져온 뒤 모든 활성 등록 건을 기록으로 저장합니다. 각 날짜는 직전 기록일과 등록 건별(Power to Choose ID)로 비교합니다. 오늘에만 있는 등록 건은 신규, 전날에만 있던 등록 건은 게시 종료로 보며, 양일 모두 있는 등록 건은 1,000 kWh 가격, 계약 기간, 해지 위약금 문구를 비교합니다. 가격은 저희 추정치가 아니라 Power to Choose가 게시한 가격(송배전 요금 포함)입니다. JSON과 CSV에는 최근 30일간의 개별 변경 사항이 보관됩니다.
신규 가입자를 위한 광고 가격은 언제든 바뀔 수 있습니다. 이미 서명한 고정 요금 계약은 기간이 끝날 때까지 가격이 유지됩니다. 이 페이지는 Power to Choose가 신규 고객에게 게시하는 내용의 변화를 집계합니다.
일별 기록은 2026년 10월 9일에 시작했습니다. 그 이전 날짜는 추정하지 않습니다.
네, 출처를 표시하면 무료입니다: TexasHomeBills™ 이름을 밝히고 이 페이지로 링크해 주십시오. 전체 행을 CSV나 JSON으로 내려받거나 API를 사용하실 수 있습니다.
TexasHomeBills는 독립 사이트이며 PUCT와 관계가 없고 PUCT의 보증을 받지 않습니다. 전체 데이터 →
TexasHomeBills™, “텍사스 전기 요금제 가격 변동” (2026년 10월 10일 기준 데이터), https://texashomebills.com/ko/data/price-changes
출처를 표시하면 무료로 다시 사용, 인용, 재게시할 수 있습니다: TexasHomeBills™ 이름을 밝히고 이 페이지로 링크해 주십시오. 서비스 약관 →